二子玉川のローカルメディア「ニコタマラボ」の成長を数字で追いかけるページです。
XやInstagramのフォロワー数、サイトのアクセス(UU・PV)、人気記事などを毎月更新。
街の変化と同じように、メディアもどう育っていくか“ウォッチ”していきます。

アクティブユーザー
| 年月 | futako.jp | nikotama.net | futakotamagawa.toyko |
| 202508 | 31 | 229 | 470 |
| 202509 | 53 | 228 | 1,182 |
| 202510 | 47 | 620 | 1,490 |
イベント数
| 年月 | futako.jp | nikotama.net | futakotamagawa.toyko |
| 202508 | 274 | 2,464 | 2,342 |
| 202509 | 329 | 2,063 | 5,061 |
| 202510 | 246 | 5,763 | 6,262 |
SNSフォロワー数
| 年月 | Xフォロワー数 | 増減 | Instagramフォロワー数 | 増減 |
| 20250901現在 | 474 | 0 | 465 | 0 |
| 20251001現在 | 497 | 23 | 487 | 22 |
| 20251101現在 | 543 | 46 | 513 | 26 |
futakotamagawa.toyko Google28日検索数
| 年月日 | クリック数 |
| 2025/07/05 | 5 |
| 2025/07/06 | 10 |
| 2025/07/09 | 15 |
| 2025/07/12 | 20 |
| 2025/07/14 | 30 |
| 2025/07/17 | 40 |
| 2025/07/19 | 50 |
| 2025/07/23 | 60 |
| 2025/07/27 | 70 |
| 2025/07/29 | 80 |
| 2025/08/02 | 90 |
| 2025/08/04 | 100 |
| 2025/08/14 | 120 |
| 2025/08/19 | 150 |
| 2025/08/24 | 180 |
| 2025/08/26 | 200 |
| 2025/09/01 | 250 |
| 2025/09/06 | 300 |
| 2025/09/13 | 350 |
| 2025/09/20 | 400 |
| 2025/09/26 | 450 |
| 2025/09/29 | 500 |
nikotama.net Google28日検索数
| 年月日 | クリック数 |
| 2022/5/28 | 120 |
| 2022/11/4 | 150 |
| 2025/10/24 | 180 |